Habilidade: mudanças entre as edições
m (→Mecânicas: Atualizando a imagem de Reversão Primordial.) |
(Após corrigir um grande problema que impedia as edições, readicionei novamente alguns links de Habilidades.) |
||
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
==Mecânicas == | ==Mecânicas == | ||
[[Arquivo:Mar-primordial-kyogre-primordial. | [[Arquivo:Mar-primordial-kyogre-primordial.jpg|miniaturadaimagem|[[Reversão Primordial]] ativando a Habilidade, [[Mar Primordial (Habilidade)|Mar Primordial]] de Kyogre em [[Pokémon Ômega Rubi e Alfa Safira]].]] | ||
Algumas espécies de Pokémon possuem diversas Habilidades possíveis.O mais comum entre as espécies e formas é ter três Habilidades: duas comuns e uma Habilidade Oculta. Na maioria dos encontros com [[Pokémon selvagem|Pokémon selvagens]], a Habilidade do Pokémon será uma das Habilidades comuns (sempre havendo chance igual de aparecer se a espécie tiver duas). Habilidade Ocultas foram introduzidas na Geração V, são relativamente raras e normalmente requerem algum tipo de encontro especial. | Algumas espécies de Pokémon possuem diversas Habilidades possíveis.O mais comum entre as espécies e formas é ter três Habilidades: duas comuns e uma Habilidade Oculta. Na maioria dos encontros com [[Pokémon selvagem|Pokémon selvagens]], a Habilidade do Pokémon será uma das Habilidades comuns (sempre havendo chance igual de aparecer se a espécie tiver duas). Habilidade Ocultas foram introduzidas na Geração V, são relativamente raras e normalmente requerem algum tipo de encontro especial. | ||
Em termos técnicos, as Habilidades de uma espécie podem ser consideradas como tendo espaços separados, com o espaço não-oculto de um Pokémon individual sendo determinado pelo seu [[valor de personalidade]]. Por exemplo, um [[Eevee (Pokémon)|Eevee]] (com duas Habilidades comuns) tem [[Fuga (Habilidade)|Fuga]] como seu primeiro espaço de Habilidade, [[ | Em termos técnicos, as Habilidades de uma espécie podem ser consideradas como tendo espaços separados, com o espaço não-oculto de um Pokémon individual sendo determinado pelo seu [[valor de personalidade]]. Por exemplo, um [[Eevee (Pokémon)|Eevee]] (com duas Habilidades comuns) tem [[Fuga (Habilidade)|Fuga]] como seu primeiro espaço de Habilidade, [[Adaptabilidade (Habilidade)|Adaptabilidade]] como sua segunda e [[Antecipação (Habilidade)|Antecipação]] para seu espaço de Habilidade Oculta. [[Vaporeon (Pokémon)|Vaporeon]], que tem apenas uma Habilidade comum pode ser considerado como tendo [[Absorve Água (Habilidade)|Absorve Água]] em ambos os espaços de Habilidades comuns. Quando o Pokémon evolui, seus espaços de Habilidade permanecem os mesmos. isso significa que um [[Poochyena (Pokémon)|Poochyena]] com [[Fuga (Habilidade)|Fuga]] irá evoluir em um [[Mightyena (Pokémon)|Mightyena]] com [[Intimidação (Habilidade)|Intimidação]] enquanto um [[Poochyena (Pokémon)|Poochyena]] com [[Pés Rápidos (Habilidade)|Pés Rápidos]] irá evoluir para um [[Mightyena (Pokémon)|Mightyena]] com [[Pés Rápidos (Habilidade)|Pés Rápidos]]. | ||
== Lista de Habilidades== | == Lista de Habilidades== | ||
{| class="roundy" style="margin: | {| class="roundy" text-align:center; style="margin:left; background:#ccccfc; border:5px solid #aebdf2" | ||
| | | | ||
{| border=1 width="100% | {| border="1" width="100%" style="background:#FFF; border:5px solid #ddf; border-collapse:collapse" | ||
|- style="background:# | |- style="background:#ccccfc" | ||
! # | ! # | ||
! width="110" |Nome | ! width="110" |Nome | ||
Linha 34: | Linha 34: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|[[ | |[[Armadura Batalha (Habilidade)|Armadura Batalha]] | ||
|Protege o Pokémon de golpes críticos. | |Protege o Pokémon de golpes críticos. | ||
|III | |III | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|[[ | |[[Robustez (Habilidade)|Robustez]] | ||
|O Pokémon não pode ser nocauteado com um único ataque. | |O Pokémon não pode ser nocauteado com um único ataque. | ||
|III | |III | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|[[ | |[[Flexibilidade (Habilidade)|Flexibilidade]] | ||
|Protege o Pokémon da paralisia. | |Protege o Pokémon da paralisia. | ||
|III | |III | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|[[ | |[[Absorve Volts (Habilidade)|Absorve Volts]] | ||
|Restaura PS quando atacado com eletricidade. | |Restaura PS quando atacado com eletricidade. | ||
| III | | III | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|[[ | |[[Absorve Água (Habilidade)|Absorve Água]] | ||
|Restaura PS quando atacado com água. | |Restaura PS quando atacado com água. | ||
|III | |III | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|[[ | |[[Insensível (Habilidade)|Insensível]] | ||
|Impede o Pokémon de se apaixonar ou ser provocado. | |Impede o Pokémon de se apaixonar ou ser provocado. | ||
|III | |III | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
|[[ | |[[Climatização (Habilidade)|Climatização]] | ||
|Elimina efeitos do clima. | |Elimina efeitos do clima. | ||
| III | | III | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| [[ | | [[Olhos Compostos (Habilidade)|Olhos Compostos]] | ||
|Aumenta a Precisão do Pokémon. | |Aumenta a Precisão do Pokémon. | ||
|III | |III | ||
Linha 124: | Linha 124: | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|Intimidação | |[[Intimidação (Habilidade)|Intimidação]] | ||
|Diminui o Ataque do Pokémon adversário. | |Diminui o Ataque do Pokémon adversário. | ||
| III | | III | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|Fio de Sombra | |[[Fio de Sombra (Habilidade)|Fio de Sombra]] | ||
|Impede que o Pokémon oponente escape da batalha. | |Impede que o Pokémon oponente escape da batalha. | ||
|III | |III | ||
Linha 174: | Linha 174: | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| | |Graça Serena | ||
| Aumenta a chance de ocorrerem efeitos secundários. | | Aumenta a chance de ocorrerem efeitos secundários. | ||
|III | |III | ||
Linha 199: | Linha 199: | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
| | |Poderzão | ||
|Aumenta o Ataque do Pokémon. | |Aumenta o Ataque do Pokémon. | ||
|III | |III | ||
Linha 209: | Linha 209: | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
| | |Força Interior | ||
|Impede que o Pokémon hesite. | |Impede que o Pokémon hesite. | ||
|III | |III | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|Armadura | |Armadura Magma | ||
|Impede que o Pokémon seja congelado. | |Impede que o Pokémon seja congelado. | ||
|III | |III | ||
Linha 254: | Linha 254: | ||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
| | |Madrugar | ||
|O Pokémon desperta rapidamente. | |O Pokémon desperta rapidamente. | ||
|III | |III | ||
Linha 269: | Linha 269: | ||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
| | |Olhar Aguçado | ||
|Impede que outros Pokémon reduzam sua Precisão. | |Impede que outros Pokémon reduzam sua Precisão. | ||
|III | |III | ||
Linha 279: | Linha 279: | ||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
| | |Pegar | ||
|O Pokémon pode recolher itens do chão. | |O Pokémon pode recolher itens do chão. | ||
|III | |III | ||
Linha 294: | Linha 294: | ||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
| | |Charme Fofo | ||
| Contato com o Pokémon pode provocar paixão. | | Contato com o Pokémon pode provocar paixão. | ||
|III | |III | ||
Linha 309: | Linha 309: | ||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
| | |Aclimatação | ||
|Castform se transforma de acordo com o clima. | |Castform se transforma de acordo com o clima. | ||
|III | |III | ||
Linha 329: | Linha 329: | ||
|- | |- | ||
|63 | |63 | ||
|Escama | |Linda Escama | ||
|Aumenta a Defesa se o Pokémon possuir uma mudança de estado. | |Aumenta a Defesa se o Pokémon possuir uma mudança de estado. | ||
|III | |III | ||
Linha 344: | Linha 344: | ||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
| | |Incêncio | ||
|Fortalece movimentos do tipo Fogo quando o Pokémon está em apuros. | |Fortalece movimentos do tipo Fogo quando o Pokémon está em apuros. | ||
|III | |III | ||
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
| | |Dilúvio | ||
|Fortalece movimentos do tipo Água quando o Pokémon está em apuros. | |Fortalece movimentos do tipo Água quando o Pokémon está em apuros. | ||
|III | |III | ||
Linha 364: | Linha 364: | ||
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
| | |Seca | ||
|Intensifica a luz solar quando o Pokémon entra em batalha. | |Intensifica a luz solar quando o Pokémon entra em batalha. | ||
|III | |III | ||
|- | |- | ||
|71 | |71 | ||
| | |Armadilharia | ||
|Impede que o Pokémon adversário escape da batalha. | |Impede que o Pokémon adversário escape da batalha. | ||
|III | |III | ||
Linha 389: | Linha 389: | ||
|- | |- | ||
|75 | |75 | ||
|Armadura | |Armadura Concha | ||
|Protege o Pokémon de golpes críticos. | |Protege o Pokémon de golpes críticos. | ||
|III | |III | ||
Linha 434: | Linha 434: | ||
|- | |- | ||
|84 | |84 | ||
| | |Alígero | ||
|Aumenta a Velocidade caso seu item seja usado ou perdido. | |Aumenta a Velocidade caso seu item seja usado ou perdido. | ||
|IV | |IV | ||
Linha 459: | Linha 459: | ||
|- | |- | ||
|89 | |89 | ||
|Punho de | |Punho de Ferro | ||
|Fortalece movimentos de soco. | |Fortalece movimentos de soco. | ||
|IV | |IV | ||
Linha 469: | Linha 469: | ||
|- | |- | ||
|91 | |91 | ||
| | |Adaptabilidade | ||
|Fortalece movimentos do mesmo tipo do Pokémon. | |Fortalece movimentos do mesmo tipo do Pokémon. | ||
|IV | |IV | ||
|- | |- | ||
|92 | |92 | ||
| | |Encadeado | ||
|Aumenta o número de acertos de movimentos de repetição. | |Aumenta o número de acertos de movimentos de repetição. | ||
|IV | |IV | ||
Linha 504: | Linha 504: | ||
|- | |- | ||
|98 | |98 | ||
| | |Escudo Mágico | ||
|O Pokémon só recebe dano de ataques. | |O Pokémon só recebe dano de ataques. | ||
|IV | |IV | ||
Linha 539: | Linha 539: | ||
|- | |- | ||
|105 | |105 | ||
| | |Supersorte | ||
|Aumenta a chance de golpes críticos dos movimentos. | |Aumenta a chance de golpes críticos dos movimentos. | ||
|IV | |IV | ||
Linha 564: | Linha 564: | ||
|- | |- | ||
|110 | |110 | ||
|Lentes | |Lentes Tingidas | ||
|Fortalece movimentos “não muito eficazes”. | |Fortalece movimentos “não muito eficazes”. | ||
|IV | |IV | ||
Linha 589: | Linha 589: | ||
|- | |- | ||
|115 | |115 | ||
|Corpo | |Corpo Gélido | ||
|O Pokémon gradualmente recupera PS numa tempestade de granizo. | |O Pokémon gradualmente recupera PS numa tempestade de granizo. | ||
|IV | |IV | ||
Linha 624: | Linha 624: | ||
|- | |- | ||
|122 | |122 | ||
|Presente | |Presente Floral | ||
|Fortalece Pokémon aliados em clima ensolarado. | |Fortalece Pokémon aliados em clima ensolarado. | ||
|IV | |IV | ||
Linha 664: | Linha 664: | ||
|- | |- | ||
|130 | |130 | ||
|Corpo | |Corpo Maldito | ||
|Pode desabilitar um movimento usado no Pokémon. | |Pode desabilitar um movimento usado no Pokémon. | ||
|V | |V | ||
Linha 679: | Linha 679: | ||
|- | |- | ||
|133 | |133 | ||
| | |Armadura Frágil | ||
|Ataques físicos diminuem sua Defesa e aumentam sua Velocidade. | |Ataques físicos diminuem sua Defesa e aumentam sua Velocidade. | ||
|V | |V | ||
Linha 754: | Linha 754: | ||
|- | |- | ||
|148 | |148 | ||
| | |Analítico | ||
|Fortalece movimentos se o Pokémon agir após seu oponente. | |Fortalece movimentos se o Pokémon agir após seu oponente. | ||
|V | |V | ||
Linha 794: | Linha 794: | ||
|- | |- | ||
|156 | |156 | ||
| | |Espelho Mágico | ||
|Reflete movimentos de estado. | |Reflete movimentos de estado. | ||
|V | |V | ||
Linha 814: | Linha 814: | ||
|- | |- | ||
|160 | |160 | ||
|Espinhos de | |Espinhos de Aço | ||
|Causa dano ao atacante que fizer contato físico. | |Causa dano ao atacante que fizer contato físico. | ||
|V | |V | ||
Linha 824: | Linha 824: | ||
|- | |- | ||
|162 | |162 | ||
|Estrela | |Estrela-Vitória | ||
|Aumenta a Precisão do Pokémon e de seus aliados. | |Aumenta a Precisão do Pokémon e de seus aliados. | ||
|V | |V | ||
Linha 844: | Linha 844: | ||
|- | |- | ||
|166 | |166 | ||
|Véu | |Véu de Flores | ||
|Previne que atributos de Pokémon aliados do tipo Planta sejam reduzidos. | |Previne que atributos de Pokémon aliados do tipo Planta sejam reduzidos. | ||
|VI | |VI | ||
|- | |- | ||
|167 | |167 | ||
| | |Bochechões | ||
|Recupera PS quando o Pokémon come uma Fruta. | |Recupera PS quando o Pokémon come uma Fruta. | ||
|VI | |VI | ||
Linha 864: | Linha 864: | ||
|- | |- | ||
|170 | |170 | ||
| | |Mágico | ||
|O Pokémon rouba o item de seu oponente quando o acerta com um movimento. | |O Pokémon rouba o item de seu oponente quando o acerta com um movimento. | ||
|VI | |VI | ||
Linha 879: | Linha 879: | ||
|- | |- | ||
|173 | |173 | ||
| | |Mandíbula Forte | ||
|Fortalece movimentos de mordida. | |Fortalece movimentos de mordida. | ||
|VI | |VI | ||
Linha 894: | Linha 894: | ||
|- | |- | ||
|176 | |176 | ||
| | |Troca de Postura | ||
|O Pokémon muda de forma de acordo com seus movimentos. | |O Pokémon muda de forma de acordo com seus movimentos. | ||
|VI | |VI | ||
Linha 954: | Linha 954: | ||
|- | |- | ||
|188 | |188 | ||
| | |Rompe-Auras | ||
|Inverte os efeitos de Habilidades de “Aura”. | |Inverte os efeitos de Habilidades de “Aura”. | ||
|VI | |VI | ||
Linha 984: | Linha 984: | ||
|- | |- | ||
|194 | |194 | ||
| | |Fuga Automática | ||
|Quando fica com metade ou menos de seus PS, sentindo que está em perigo, o Pokémon recua da batalha. | |Quando fica com metade ou menos de seus PS, sentindo que está em perigo, o Pokémon recua da batalha. | ||
|VII | |VII | ||
|- | |- | ||
|195 | |195 | ||
| | |Hidrorreforço | ||
|Aumenta bruscamente a Defesa do Pokémon quando atingido por um movimento do tipo Água. | |Aumenta bruscamente a Defesa do Pokémon quando atingido por um movimento do tipo Água. | ||
|VII | |VII | ||
Linha 1 014: | Linha 1 014: | ||
|- | |- | ||
|200 | |200 | ||
| | |Metalista | ||
|Fortalece os movimentos do tipo Aço. | |Fortalece os movimentos do tipo Aço. | ||
|VII | |VII | ||
|- | |- | ||
|201 | |201 | ||
| | |Furioso | ||
|Quando é atingido por um movimento que deixa seus PS na metade ou menos, aumenta seu Ataque Esp.. | |Quando é atingido por um movimento que deixa seus PS na metade ou menos, aumenta seu Ataque Esp.. | ||
|VII | |VII | ||
|- | |- | ||
|202 | |202 | ||
| | |Ímpeto de Neve | ||
|Aumenta a Velocidade do Pokémon em uma tempestade de granizo. | |Aumenta a Velocidade do Pokémon em uma tempestade de granizo. | ||
|VII | |VII | ||
Linha 1 064: | Linha 1 064: | ||
|- | |- | ||
|210 | |210 | ||
| | |Forte Vínculo | ||
|Derrotar um Pokémon adversário fortalece os laços entre Pokémon e Treinador, fazendo com que se torne Ash Greninja, e fortalecendo o ataque Shuriken de Água. | |Derrotar um Pokémon adversário fortalece os laços entre Pokémon e Treinador, fazendo com que se torne Ash Greninja, e fortalecendo o ataque Shuriken de Água. | ||
|VII | |VII | ||
|- | |- | ||
|211 | |211 | ||
| | |Agrupamento | ||
|Quando seus PS ficam da metade para baixo, outras Células se agrupam para auxiliá-lo, fazendo com que o Pokémon mude para sua Forma Completa. | |Quando seus PS ficam da metade para baixo, outras Células se agrupam para auxiliá-lo, fazendo com que o Pokémon mude para sua Forma Completa. | ||
|VII | |VII | ||
Linha 1 089: | Linha 1 089: | ||
|- | |- | ||
|215 | |215 | ||
| | |Probóscide | ||
|Causa dano ao atacante que acertar o último golpe, sendo o dano os PS que possuía antes de ser atingido. | |Causa dano ao atacante que acertar o último golpe, sendo o dano os PS que possuía antes de ser atingido. | ||
|VII | |VII | ||
Linha 1 119: | Linha 1 119: | ||
|- | |- | ||
|221 | |221 | ||
|Cabelo | |Cabelo Bagunçado | ||
|Contato direto com o Pokémon diminui a Velocidade do atacante. | |Contato direto com o Pokémon diminui a Velocidade do atacante. | ||
|VII | |VII | ||
Linha 1 129: | Linha 1 129: | ||
|- | |- | ||
|223 | |223 | ||
| | |Reação Química | ||
|O Pokémon copia a Habilidade de um aliado derrotado. | |O Pokémon copia a Habilidade de um aliado derrotado. | ||
|VII | |VII | ||
Linha 1 149: | Linha 1 149: | ||
|- | |- | ||
|227 | |227 | ||
|Psicogênese | |[[Psicogênese (Habilidade)|Psicogênese]] | ||
|Quando o Pokémon entra em batalha, altera o terreno para Terreno Psíquico. | |Quando o Pokémon entra em batalha, altera o terreno para Terreno Psíquico. | ||
|VII | |VII | ||
|- | |- | ||
|228 | |228 | ||
|Nebulogênese | |[[Nebulogênese (Habilidade)|Nebulogênese]] | ||
|Quando o Pokémon entra em batalha, altera o terreno para Terreno Enevoado. | |Quando o Pokémon entra em batalha, altera o terreno para Terreno Enevoado. | ||
|VII | |VII | ||
|- | |- | ||
|229 | |229 | ||
|Herbogênese | |[[Herbogênese (Habilidade)|Herbogênese]] | ||
|Quando o Pokémon entra em batalha, altera o terreno para Terreno de Grama. | |Quando o Pokémon entra em batalha, altera o terreno para Terreno de Grama. | ||
|VII | |VII | ||
|- | |- | ||
|230 | |230 | ||
|Corpo | |[[Corpo Metálico (Habilidade)|Corpo Metálico]] | ||
|Previne que as Habilidades e movimentos de outros Pokémon diminuam os atributos deste Pokémon. | |Previne que as Habilidades e movimentos de outros Pokémon diminuam os atributos deste Pokémon. | ||
|VII | |VII | ||
|- | |- | ||
|231 | |231 | ||
|Escudo | |[[Escudo Sombrio (Habilidade)|Escudo Sombrio]] | ||
|Reduz a quantidade de dano que o Pokémon recebe enquanto estiver com seus PS ao máximo. | |Reduz a quantidade de dano que o Pokémon recebe enquanto estiver com seus PS ao máximo. | ||
|VII | |VII | ||
|- | |- | ||
|232 | |232 | ||
|Armadura | |[[Armadura Prisma (Habilidade)|Armadura Prisma]] | ||
|Reduz o dano recebido por movimentos supereficazes. | |Reduz o dano recebido por movimentos supereficazes. | ||
|VII | |VII | ||
|- | |- | ||
|233 | |233 | ||
|Neuroforça | |[[Neuroforça (Habilidade)|Neuroforça]] | ||
|Fortalece movimentos que são supereficazes. | |Fortalece movimentos que são supereficazes. | ||
|VII | |VII |
Edição atual tal como às 15h42min de 30 de novembro de 2023
Uma Habilidade (Japonês: 特性 Habilidade) é uma mecânica de jogo introduzida na Geração III que adiciona um efeito passivo dentro de batalha ou no mundo. Pokémon podem ter apenas uma Habilidade por vez. Antes da Geração VI, uma Habilidade não podia ser mudada depois que um Pokémon era obtido, com exceção da evolução, onde a nova Habilidade é determinada pela Habilidade anterior, e mudança de forma. Nem todas as Habilidades são benéficas e algumas delas atrapalham.
Habilidades são ausentes em Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! em Lendas Pokémon: Arceus.
Mecânicas
Algumas espécies de Pokémon possuem diversas Habilidades possíveis.O mais comum entre as espécies e formas é ter três Habilidades: duas comuns e uma Habilidade Oculta. Na maioria dos encontros com Pokémon selvagens, a Habilidade do Pokémon será uma das Habilidades comuns (sempre havendo chance igual de aparecer se a espécie tiver duas). Habilidade Ocultas foram introduzidas na Geração V, são relativamente raras e normalmente requerem algum tipo de encontro especial.
Em termos técnicos, as Habilidades de uma espécie podem ser consideradas como tendo espaços separados, com o espaço não-oculto de um Pokémon individual sendo determinado pelo seu valor de personalidade. Por exemplo, um Eevee (com duas Habilidades comuns) tem Fuga como seu primeiro espaço de Habilidade, Adaptabilidade como sua segunda e Antecipação para seu espaço de Habilidade Oculta. Vaporeon, que tem apenas uma Habilidade comum pode ser considerado como tendo Absorve Água em ambos os espaços de Habilidades comuns. Quando o Pokémon evolui, seus espaços de Habilidade permanecem os mesmos. isso significa que um Poochyena com Fuga irá evoluir em um Mightyena com Intimidação enquanto um Poochyena com Pés Rápidos irá evoluir para um Mightyena com Pés Rápidos.
Lista de Habilidades
|