Habilidade: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
(Adicionados dados da tabela até as descrições de Habilidades da geração VI.) |
||
Linha 17: | Linha 17: | ||
|[[Chuvisco]] | |[[Chuvisco]] | ||
|O Pokémon faz chover ao entrar em batalha. | |O Pokémon faz chover ao entrar em batalha. | ||
|III | |||
|- | |||
|3 | |||
|Acelerador | |||
|A velocidade do Pokémon aumenta gradualmente. | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|Armadura de Batalha | |||
|Protege o Pokémon de golpes críticos. | |||
|III | |||
|- | |||
|5 | |||
|Fortificar | |||
|O Pokémon não pode ser nocauteado com um único ataque. | |||
|III | |||
|- | |||
|6 | |||
|Umidade | |||
|Impede o uso de movimentos de autodestruição. | |||
|III | |||
|- | |||
|7 | |||
|Elasticidade | |||
|Protege o Pokémon da paralisia. | |||
|III | |||
|- | |||
|8 | |||
|Véu de Areia | |||
|Aumenta a evasão do Pokémon numa Tempestade de Areia. | |||
|III | |||
|- | |||
|9 | |||
|Estática | |||
|Contato com o Pokémon pode causar paralisia. | |||
|III | |||
|- | |||
|10 | |||
|Absorção de Volts | |||
|Restaura PS quando atacado com eletricidade. | |||
|III | |||
|- | |||
|11 | |||
|Absorção de Água | |||
|Restaura PS quando atacado com água. | |||
|III | |||
|- | |||
|12 | |||
|Indiferença | |||
|Impede o Pokémon de se apaixonar ou ser provocado. | |||
|III | |||
|- | |||
|13 | |||
|Aclimatação | |||
|Elimina efeitos do clima. | |||
|III | |||
|- | |||
|14 | |||
|Olho Preciso | |||
|Aumenta a Precisão do Pokémon. | |||
|III | |||
|- | |||
|15 | |||
|Insônia | |||
|Impede que o Pokémon adormeça. | |||
|III | |||
|- | |||
|16 | |||
|Troca de Cor | |||
|O tipo do Pokémon torna-se o do movimento que foi usado nele. | |||
|III | |||
|- | |||
|17 | |||
|Imunidade | |||
|Impede que o Pokémon fique envenenado. | |||
|III | |||
|- | |||
|18 | |||
|Fogo Brilhante | |||
|Fortalece movimentos do tipo Fogo quando atingido por um. | |||
|III | |||
|- | |||
|19 | |||
|Escudo de Poeira | |||
|Bloqueia efeitos secundários de ataques recebidos. | |||
|III | |||
|- | |||
|20 | |||
|Ritmo Próprio | |||
|Impede que o Pokémon fique confuso. | |||
|III | |||
|- | |||
|21 | |||
|Ventosas | |||
|Ignora itens e movimentos que obrigam o Pokémon a recuar. | |||
|III | |||
|- | |||
|22 | |||
|Intimidação | |||
|Diminui o Ataque do Pokémon adversário. | |||
|III | |||
|- | |||
|23 | |||
|Fio de Sombra | |||
|Impede que o Pokémon oponente escape da batalha. | |||
|III | |||
|- | |||
|24 | |||
|Pele Áspera | |||
|Causa dano ao atacante caso faça contato físico. | |||
|III | |||
|- | |||
|25 | |||
|Defesa Mágica | |||
|Apenas movimentos super eficazes funcionam. | |||
|III | |||
|- | |||
|26 | |||
|Levitação | |||
|Garante total imunidade a movimentos do tipo Terra. | |||
|III | |||
|- | |||
|27 | |||
|Esporo de Efeito | |||
|Contato com o Pokémon pode causar envenenamento, sono ou paralisia. | |||
|III | |||
|- | |||
|28 | |||
|Sincronia | |||
|Passa veneno, paralisa ou queima o Pokémon que causar o efeito. | |||
|III | |||
|- | |||
|29 | |||
|Corpo Claro | |||
|Impede que outros Pokémon diminuam seus atributos. | |||
|III | |||
|- | |||
|30 | |||
|Cura Natural | |||
|Cura todas as mudanças de estado quando o Pokémon recua. | |||
|III | |||
|- | |||
|31 | |||
|Para-Raios | |||
|Atrai todos os movimentos Elétricos para aumentar seu Ataque Esp.. | |||
|III | |||
|- | |||
|32 | |||
|Indulgência Serena | |||
|Aumenta a chance de ocorrerem efeitos secundários. | |||
|III | |||
|- | |||
|33 | |||
|Nado Rápido | |||
|Aumenta a Velocidade do Pokémon na chuva. | |||
|III | |||
|- | |||
|34 | |||
|Clorofila | |||
|Aumenta a Velocidade do Pokémon sob o sol. | |||
|III | |||
|- | |||
|35 | |||
|Iluminar | |||
|Aumenta a chance de encontrar Pokémon selvagens. | |||
|III | |||
|- | |||
|36 | |||
|Traçar | |||
|O Pokémon copia a Habilidade do Pokémon adversário. | |||
|III | |||
|- | |||
|37 | |||
|Poder Gigantesco | |||
|Aumenta o Ataque do Pokémon. | |||
|III | |||
|- | |||
|38 | |||
|Ponto Venenoso | |||
|Contato com o Pokémon pode envenenar o atacante. | |||
|III | |||
|- | |||
|39 | |||
|Foco Interno | |||
|Impede que o Pokémon hesite. | |||
|III | |||
|- | |||
|40 | |||
|Armadura de Magma | |||
|Impede que o Pokémon seja congelado. | |||
|III | |||
|- | |||
|41 | |||
|Véu de Água | |||
|Impede que o Pokémon seja queimado. | |||
|III | |||
|- | |||
|42 | |||
|Magnetismo | |||
|Impede que Pokémon do tipo Aço escapem da batalha. | |||
|III | |||
|- | |||
|43 | |||
|Antirruído | |||
|Garante imunidade total a movimentos sonoros. | |||
|III | |||
|- | |||
|44 | |||
|Prato de Chuva | |||
|O Pokémon recupera PS na chuva gradualmente. | |||
|III | |||
|- | |||
|45 | |||
|Fluxo de Areia | |||
|O Pokémon provoca uma tempestade de areia ao entrar em combate. | |||
|III | |||
|- | |||
|46 | |||
|Pressão | |||
|O Pokémon aumenta o custo de PP do adversário. | |||
|III | |||
|- | |||
|47 | |||
|Gordura Espessa | |||
|Aumenta resistência a movimentos do tipo Gelo e Fogo. | |||
|III | |||
|- | |||
|48 | |||
|Ave Matinal | |||
|O Pokémon desperta rapidamente. | |||
|III | |||
|- | |||
|49 | |||
|Corpo Flamejante | |||
|Contato com o Pokémon pode queimar o atacante. | |||
|III | |||
|- | |||
|50 | |||
|Fuga | |||
|Garante a fuga em batalhas com Pokémon selvagens. | |||
|III | |||
|- | |||
|51 | |||
|Visão Aguçada | |||
|Impede que outros Pokémon reduzam sua Precisão. | |||
|III | |||
|- | |||
|52 | |||
|Hipercorte | |||
|Impede que outros Pokémon reduzam seu Ataque. | |||
|III | |||
|- | |||
|53 | |||
|Recolher | |||
|O Pokémon pode recolher itens do chão. | |||
|III | |||
|- | |||
|54 | |||
|Preguiça | |||
|O Pokémon não pode atacar em turnos consecutivos. | |||
|III | |||
|- | |||
|55 | |||
|Entusiasmo | |||
|Aumenta o Ataque, mas reduz a Precisão. | |||
|III | |||
|- | |||
|56 | |||
|Puro Charme | |||
|Contato com o Pokémon pode provocar paixão. | |||
|III | |||
|- | |||
|57 | |||
|Mais | |||
|Aumenta o Ataque Esp. se outro Pokémon possuir Mais ou Menos. | |||
|III | |||
|- | |||
|58 | |||
|Menos | |||
|Aumenta o Ataque Esp. se outro Pokémon possuir Mais ou Menos. | |||
|III | |||
|- | |||
|59 | |||
|Previsão do Tempo | |||
|Castform se transforma de acordo com o clima. | |||
|III | |||
|- | |||
|60 | |||
|Viscosidade | |||
|Impede que o Pokémon tenha seu item roubado. | |||
|III | |||
|- | |||
|61 | |||
|Pele Vertente | |||
|O Pokémon pode curar suas próprias mudanças de estado. | |||
|III | |||
|- | |||
|62 | |||
|Tenacidade | |||
|Aumenta o Ataque se o Pokémon possuir uma mudança de estado. | |||
|III | |||
|- | |||
|63 | |||
|Escama Maravilha | |||
|Aumenta a Defesa se o Pokémon possuir uma mudança de estado. | |||
|III | |||
|- | |||
|64 | |||
|Lodo Líquido | |||
|Causa dano a atacantes que usem qualquer movimento de dreno. | |||
|III | |||
|- | |||
|65 | |||
|Supercrescimento | |||
|Fortalece movimentos do tipo Planta quando o Pokémon está em apuros. | |||
|III | |||
|- | |||
|66 | |||
|Labareda | |||
|Fortalece movimentos do tipo Fogo quando o Pokémon está em apuros. | |||
|III | |||
|- | |||
|67 | |||
|Torrente | |||
|Fortalece movimentos do tipo Água quando o Pokémon está em apuros. | |||
|III | |||
|- | |||
|68 | |||
|Enxame | |||
|Fortalece movimentos do tipo Inseto quando o Pokémon está em apuros. | |||
|III | |||
|- | |||
|69 | |||
|Cabeça de Pedra | |||
|Protege o Pokémon de dano colateral. | |||
|III | |||
|- | |||
|70 | |||
|Calor Desértico | |||
|Intensifica a luz solar quando o Pokémon entra em batalha. | |||
|III | |||
|- | |||
|71 | |||
|Armadilha | |||
|Impede que o Pokémon adversário escape da batalha. | |||
|III | |||
|- | |||
|72 | |||
|Espírito Vital | |||
|Impede que o Pokémon adormeça. | |||
|III | |||
|- | |||
|73 | |||
|Fumaça Branca | |||
|Impede que outros Pokémon diminuam seus atributos. | |||
|III | |||
|- | |||
|74 | |||
|Poder Puro | |||
|Aumenta o Ataque do Pokémon. | |||
|III | |||
|- | |||
|75 | |||
|Armadura de Concha | |||
|Protege o Pokémon de golpes críticos. | |||
|III | |||
|- | |||
|76 | |||
|Bloqueio Aéreo | |||
|Elimina efeitos do clima. | |||
|III | |||
|- | |||
|77 | |||
|Pés Laçados | |||
|Aumenta a evasão se o Pokémon estiver confuso. | |||
|IV | |||
|- | |||
|78 | |||
|Impulso Motor | |||
|Aumenta sua Velocidade quando atingido por um movimento do tipo Elétrico. | |||
|IV | |||
|- | |||
|79 | |||
|Rivalidade | |||
|Causa mais dano a Pokémon do mesmo gênero. | |||
|IV | |||
|- | |||
|80 | |||
|Inabalável | |||
|Aumenta a Velocidade cada vez que o Pokémon hesita. | |||
|IV | |||
|- | |||
|81 | |||
|Capa de Neve | |||
|Aumenta a evasão durante uma tempestade de granizo. | |||
|IV | |||
|- | |||
|82 | |||
|Gula | |||
|O Pokémon usará a fruta em sua posse mais cedo que o normal. | |||
|IV | |||
|- | |||
|83 | |||
|Ponto de Fúria | |||
|Maximiza o Ataque após sofrer um golpe crítico. | |||
|IV | |||
|- | |||
|84 | |||
|Descarregar | |||
|Aumenta a Velocidade caso seu item seja usado ou perdido. | |||
|IV | |||
|- | |||
|85 | |||
|Ignífugo | |||
|Enfraquece movimentos do tipo Fogo. | |||
|IV | |||
|- | |||
|86 | |||
|Simplificar | |||
|Os atributos do Pokémon se alteram mais que o normal. | |||
|IV | |||
|- | |||
|87 | |||
|Pele Seca | |||
|Reduz os PS no calor. Restaura os PS com água. | |||
|IV | |||
|- | |||
|88 | |||
|Download | |||
|Ajusta seu poder de acordo com os atributos do oponente. | |||
|IV | |||
|- | |||
|89 | |||
|Punho de Aço | |||
|Fortalece movimentos de soco. | |||
|IV | |||
|- | |||
|90 | |||
|Veneno Curador | |||
|Recupera PS quando o Pokémon está envenenado. | |||
|IV | |||
|- | |||
|91 | |||
|Adaptável | |||
|Fortalece movimentos do mesmo tipo do Pokémon. | |||
|IV | |||
|- | |||
|92 | |||
|Liga Habilidade | |||
|Aumenta o número de acertos de movimentos de repetição. | |||
|IV | |||
|- | |||
|93 | |||
|Hidratação | |||
|Cura mudanças de estado na chuva. | |||
|IV | |||
|- | |||
|94 | |||
|Poder Solar | |||
|Aumenta Ataque Esp. no clima ensolarado, mas reduz os PS. | |||
|IV | |||
|- | |||
|95 | |||
|Pés Rápidos | |||
|Aumenta a Velocidade se o Pokémon sofrer uma mudança de estado. | |||
|IV | |||
|- | |||
|96 | |||
|Normalidade | |||
|Todos os seus movimentos se tornam do tipo Normal. | |||
|IV | |||
|- | |||
|97 | |||
|Franco-Atirador | |||
|Fortalece movimentos que provocam golpes críticos. | |||
|IV | |||
|- | |||
|98 | |||
|Defesa Mágica | |||
|O Pokémon só recebe dano de ataques. | |||
|IV | |||
|- | |||
|99 | |||
|Indefeso | |||
|Garante que ataques do ou contra o Pokémon acertem. | |||
|IV | |||
|- | |||
|100 | |||
|Adiar | |||
|O Pokémon age somente depois de todos os outros. | |||
|IV | |||
|- | |||
|101 | |||
|Técnico | |||
|Fortalece movimentos mais fracos do Pokémon. | |||
|IV | |||
|- | |||
|102 | |||
|Guarda Folha | |||
|Previne mudanças de estado em clima ensolarado. | |||
|IV | |||
|- | |||
|103 | |||
|Desajeitado | |||
|O Pokémon não pode usar itens em posse. | |||
|IV | |||
|- | |||
|104 | |||
|Quebra-Molde | |||
|Movimentos podem ser utilizados apesar das Habilidades do alvo. | |||
|IV | |||
|- | |||
|105 | |||
|Super Sorte | |||
|Aumenta a chance de golpes críticos dos movimentos. | |||
|IV | |||
|- | |||
|106 | |||
|Resultado | |||
|Causa dano ao atacante que nocautear o Pokémon. | |||
|IV | |||
|- | |||
|107 | |||
|Antecipação | |||
|Percebe movimentos perigosos do Pokémon adversário. | |||
|IV | |||
|- | |||
|108 | |||
|Profecia | |||
|Detemina os movimentos do arsenal do oponente. | |||
|IV | |||
|- | |||
|109 | |||
|Ignorância | |||
|Ignora mudanças de atributos do Pokémon oponente. | |||
|IV | |||
|- | |||
|110 | |||
|Lentes Escuras | |||
|Fortalece movimentos “não muito eficazes”. | |||
|IV | |||
|- | |||
|111 | |||
|Filtragem | |||
|Reduz o dano tomado de ataques super eficazes. | |||
|IV | |||
|- | |||
|112 | |||
|Começo Lento | |||
|Reduz Ataque e Defesa pela metade temporariamente. | |||
|IV | |||
|- | |||
|113 | |||
|Intrépido | |||
|Movimentos do tipo Normal e Lutador atingem Pokémon do tipo Fantasma. | |||
|IV | |||
|- | |||
|114 | |||
|Drenagem | |||
|Atrai todos os movimentos do tipo Água para aumentar seu Ataque Esp.. | |||
|IV | |||
|- | |||
|115 | |||
|Corpo de Gelo | |||
|O Pokémon gradualmente recupera PS numa tempestade de granizo. | |||
|IV | |||
|- | |||
|116 | |||
|Rocha Sólida | |||
|Reduz o dano recebido de ataques super eficazes. | |||
|IV | |||
|- | |||
|117 | |||
|Alerta de Neve | |||
|O Pokémon provoca uma tempestade de granizo ao entrar em combate. | |||
|IV | |||
|- | |||
|118 | |||
|Pegar Mel | |||
|O Pokémon pode pegar Mel de algum lugar. | |||
|IV | |||
|- | |||
|119 | |||
|Bisbilhotar | |||
|O Pokémon pode checar o item do Pokémon adversário. | |||
|IV | |||
|- | |||
|120 | |||
|Imprudência | |||
|Fortalece movimentos com dano colateral. | |||
|IV | |||
|- | |||
|121 | |||
|Multitipo | |||
|Muda o tipo do Pokémon de acordo com a Placa em sua posse. | |||
|IV | |||
|- | |||
|122 | |||
|Presente da Flor | |||
|Fortalece Pokémon aliados em clima ensolarado. | |||
|IV | |||
|- | |||
|123 | |||
|Pesadelos | |||
|Reduz os PS de oponentes adormecidos. | |||
|IV | |||
|- | |||
|124 | |||
|Furto | |||
|Rouba o item do atacante que fizer contato direto. | |||
|V | |||
|- | |||
|125 | |||
|Força Absoluta | |||
|Remove efeitos secundários para aumentar o dano de movimentos. | |||
|V | |||
|- | |||
|126 | |||
|Contrário | |||
|Inverte o efeito de mudanças de atributos. | |||
|V | |||
|- | |||
|127 | |||
|Enervar | |||
|Enerva Pokémon adversários e os impede de comer Frutas. | |||
|V | |||
|- | |||
|128 | |||
|Desafiador | |||
|Aumenta o Ataque do Pokémon quando seus outros atributos são reduzidos. | |||
|V | |||
|- | |||
|129 | |||
|Derrotista | |||
|Diminui seus atributos caso reste metade ou menos dos PS. | |||
|V | |||
|- | |||
|130 | |||
|Corpo Amaldiçoado | |||
|Pode desabilitar um movimento usado no Pokémon. | |||
|V | |||
|- | |||
|131 | |||
|Cura | |||
|Às vezes cura uma mudança de estado de um aliado. | |||
|V | |||
|- | |||
|132 | |||
|Proteção Amiga | |||
|Reduz dano causado a aliados. | |||
|V | |||
|- | |||
|133 | |||
|Defesa Frágil | |||
|Ataques físicos diminuem sua Defesa e aumentam sua Velocidade. | |||
|V | |||
|- | |||
|134 | |||
|Metal Pesado | |||
|Dobra o peso do Pokémon. | |||
|V | |||
|- | |||
|135 | |||
|Metal Leve | |||
|Reduz o peso do Pokémon à metade. | |||
|V | |||
|- | |||
|136 | |||
|Multiescamas | |||
|Reduz o dano tomado quando seus PS estão cheios. | |||
|V | |||
|- | |||
|137 | |||
|Impulso Tóxico | |||
|Fortalece ataques físicos quando o Pokémon está envenenado. | |||
|V | |||
|- | |||
|138 | |||
|Impulso Ardente | |||
|Fortalece ataques especiais quando o Pokémon está queimado. | |||
|V | |||
|- | |||
|139 | |||
|Colheita | |||
|Pode colher outra Fruta após usar a primeira. | |||
|V | |||
|- | |||
|140 | |||
|Telepatia | |||
|Antecipa um ataque de um aliado\ne desvia dele. | |||
|V | |||
|- | |||
|141 | |||
|Mau-Humor | |||
|Aumenta um atributo e reduz outro. | |||
|V | |||
|- | |||
|142 | |||
|Invólucro | |||
|Protege o Pokémon de areia, pó e granizo. | |||
|V | |||
|- | |||
|143 | |||
|Toque Venenoso | |||
|Pode envenenar o alvo caso haja contato físico. | |||
|V | |||
|- | |||
|144 | |||
|Regeneração | |||
|Recupera um pouco de PS quando recua de uma batalha. | |||
|V | |||
|- | |||
|145 | |||
|Altas Bicadas | |||
|Protege o Pokémon de ataques que reduzem sua Defesa. | |||
|V | |||
|- | |||
|146 | |||
|Ímpeto de Areia | |||
|Aumenta a Velocidade do Pokémon em uma tempestade de areia. | |||
|V | |||
|- | |||
|147 | |||
|Pele Milagrosa | |||
|Faz com que movimentos de estado errem com mais frequência. | |||
|V | |||
|- | |||
|148 | |||
|Analisar | |||
|Fortalece movimentos se o Pokémon agir após seu oponente. | |||
|V | |||
|- | |||
|149 | |||
|Ilusão | |||
|Aparece disfarçado como o Pokémon no último espaço do grupo. | |||
|V | |||
|- | |||
|150 | |||
|Impostor | |||
|O Pokémon se transforma no Pokémon adversário. | |||
|V | |||
|- | |||
|151 | |||
|Infiltração | |||
|Ataca perfurando as barreiras do Pokémon adversário. | |||
|V | |||
|- | |||
|152 | |||
|Múmia | |||
|Contato com o Pokémon dissemina esta Habilidade. | |||
|V | |||
|- | |||
|153 | |||
|Arrogância | |||
|Aumenta o Ataque após nocautear outro Pokémon. | |||
|V | |||
|- | |||
|154 | |||
|Justiceiro | |||
|Aumenta o Ataque quando atingido por um movimento do tipo Sombrio. | |||
|V | |||
|- | |||
|155 | |||
|Covardia | |||
|Alguns movimentos o assustam e aumentam sua Velocidade. | |||
|V | |||
|- | |||
|156 | |||
|Reflexo Mágio | |||
|Reflete movimentos de estado. | |||
|V | |||
|- | |||
|157 | |||
|Suga-Seiva | |||
|Aumenta o Ataque quando atingido por um movimento do tipo Planta. | |||
|V | |||
|- | |||
|158 | |||
|Travessura | |||
|Dá prioridade a movimentos de estado. | |||
|V | |||
|- | |||
|159 | |||
|Força da Areia | |||
|Fortalece alguns movimentos durante uma tempestade de areia. | |||
|V | |||
|- | |||
|160 | |||
|Espinhos de Ferro | |||
|Causa dano ao atacante que fizer contato físico. | |||
|V | |||
|- | |||
|161 | |||
|Modo Zen | |||
|Muda a forma do Pokémon quando restam metade ou menos dos PS. | |||
|V | |||
|- | |||
|162 | |||
|Estrela da Vitória | |||
|Aumenta a Precisão do Pokémon e de seus aliados. | |||
|V | |||
|- | |||
|163 | |||
|Turbochama | |||
|Movimentos podem ser utilizados apesar das Habilidades do alvo. | |||
|V | |||
|- | |||
|164 | |||
|Teravoltagem | |||
|Movimentos podem ser utilizados apesar das Habilidades do alvo. | |||
|V | |||
|- | |||
|165 | |||
|Véu Aromático | |||
|Protege aliados de movimentos que limitem o seu arsenal. | |||
|VI | |||
|- | |||
|166 | |||
|Véu Floral | |||
|Previne que atributos de Pokémon aliados do tipo Planta sejam reduzidos. | |||
|VI | |||
|- | |||
|167 | |||
|Bolsa Jugal | |||
|Recupera PS quando o Pokémon come uma Fruta. | |||
|VI | |||
|- | |||
|168 | |||
|Protéico | |||
|O tipo do Pokémon torna-se o do movimento que foi usado por ele | |||
|VI | |||
|- | |||
|169 | |||
|Camada de Pelos | |||
|Reduz à metade o dano recebido de movimentos físicos. | |||
|VI | |||
|- | |||
|170 | |||
|Prestidigitador | |||
|O Pokémon rouba o item de seu oponente quando o acerta com um movimento. | |||
|VI | |||
|- | |||
|171 | |||
|Blindado | |||
|Protege o Pokémon de alguns movimentos de bola e bomba. | |||
|VI | |||
|- | |||
|172 | |||
|Competitivo | |||
|Aumenta o Ataque Esp. do Pokémon quando um atributo é reduzido. | |||
|VI | |||
|- | |||
|173 | |||
|Força Mandibular | |||
|Fortalece movimentos de mordida. | |||
|VI | |||
|- | |||
|174 | |||
|Refrigeração | |||
|Movimentos do tipo Normal se tornam do tipo Gelo. | |||
|VI | |||
|- | |||
|175 | |||
|Véu Doce | |||
|Impede que o Pokémon e seus aliados adormeçam. | |||
|VI | |||
|- | |||
|176 | |||
|Mudança de Posição | |||
|O Pokémon muda de forma de acordo com seus movimentos. | |||
|VI | |||
|- | |||
|177 | |||
|Asas de Vendaval | |||
|Dá prioridade a movimentos do tipo Voador. | |||
|VI | |||
|- | |||
|178 | |||
|Megalançamento | |||
|Fortalece movimentos de pulso e aura. | |||
|VI | |||
|- | |||
|179 | |||
|Manto Frondoso | |||
|Aumenta a Defesa em Terreno de Plantas. | |||
|VI | |||
|- | |||
|180 | |||
|Simbiose | |||
|O Pokémon pode repassar seu item a um aliado. | |||
|VI | |||
|- | |||
|181 | |||
|Garras Duras | |||
|Fortalece movimentos que fazem contato direto. | |||
|VI | |||
|- | |||
|182 | |||
|Mãos de Fada | |||
|Movimentos do tipo Normal se tornam do tipo Fada. | |||
|VI | |||
|- | |||
|183 | |||
|Pegajoso | |||
|Contato com o Pokémon pode reduzir a Velocidade do atacante. | |||
|VI | |||
|- | |||
|184 | |||
|Aeração | |||
|Movimentos do tipo Normal se tornam do tipo Voador. | |||
|VI | |||
|- | |||
|185 | |||
|Laço Familiar | |||
|Mãe e filho atacam em conjunto. | |||
|VI | |||
|- | |||
|186 | |||
|Aura Negra | |||
|Fortalece todos os movimentos do tipo Sombrio. | |||
|VI | |||
|- | |||
|187 | |||
|Aura Feérica | |||
|Fortalece todos os movimentos do tipo Fada. | |||
|VI | |||
|- | |||
|188 | |||
|Rompimento de Aura | |||
|Inverte os efeitos de Habilidades de “Aura”. | |||
|VI | |||
|- | |||
|189 | |||
|Mar Primordial | |||
|Altera o clima para anular os ataques do tipo Fogo. | |||
|VI | |||
|- | |||
|190 | |||
|Terra Desolada | |||
|Altera o clima para anular os ataques do tipo Água. | |||
|VI | |||
|- | |||
|191 | |||
|Correnteza Delta | |||
|Altera o clima para anular as vulnerabilidades do tipo Voador. | |||
|VI | |||
|- | |||
|192 | |||
|Vigor | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|193 | |||
|Amarelar | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|194 | |||
|Saída de Emergência | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|195 | |||
|Hidroreforço | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|196 | |||
|Crueldade | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|197 | |||
|Escudo Limitado | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|198 | |||
|Vigilância | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|199 | |||
|Bolha de Água | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|200 | |||
|Trabalhador de Aço | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|201 | |||
|Fúria | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|202 | |||
|Limpa-Neve | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|203 | |||
|Longo Alcance | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|204 | |||
|Voz Líquida | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|205 | |||
|Triagem | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|206 | |||
|Crosta Elétrica | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|207 | |||
|Cauda Surfista | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|208 | |||
|Cardume | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|209 | |||
|Disfarce | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|210 | |||
|Sinergia | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|211 | |||
|Aglomerar Poder | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|212 | |||
|Corrosão | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|213 | |||
|Comatoso | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|214 | |||
|Presença Régia | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|215 | |||
|Extensão de Vísceras | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|216 | |||
|Dançarino | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|217 | |||
|Bateria | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|218 | |||
|Macio | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|219 | |||
|Corpo Vívido | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|220 | |||
|Coralma | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|221 | |||
|Cabelo Desgrenhado | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|222 | |||
|Receptor | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|223 | |||
|Poder da Alquimia | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|224 | |||
|Ultraimpulso | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|225 | |||
|Sistema Alfa | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|226 | |||
|Eletrogênese | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|227 | |||
|Psicogênese | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|228 | |||
|Nebulogênese | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|229 | |||
|Herbogênese | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|230 | |||
|Corpo de Metal | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|231 | |||
|Escudo de Sombra | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|232 | |||
|Armadura de Prisma | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|233 | |||
|Neuroforça | |||
| | |||
|VII | |||
|- | |||
|234 | |||
|Espada Intrépida | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|235 | |||
|Escudo Destemido | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|236 | |||
|Líbero | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|237 | |||
|Pega Bola | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|238 | |||
|Dispersar Algodão | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|239 | |||
|Propulsão de Cauda | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|240 | |||
|Armadura Espelhada | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|241 | |||
|Míssil Glutão | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|242 | |||
|Obstinação | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|243 | |||
|Motor a Vapor | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|244 | |||
|Punk Rock | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|245 | |||
|Lançareia | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|246 | |||
|Escama de Gelo | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|247 | |||
|Amadurecer | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|248 | |||
|Cara de Gelo | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|249 | |||
|Fonte de Energia | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|250 | |||
|Mimetismo | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|251 | |||
|Limpa-vidro | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|252 | |||
|Espírito Férreo | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|253 | |||
|Corpo Perecido | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|254 | |||
|Espírito Errante | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|255 | |||
|Gorila Obcecado | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|256 | |||
|Gás Neutralizador | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|257 | |||
|Véu de Tons Pastéis | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|258 | |||
|Mudapetite | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|259 | |||
|Reação Rápida | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|260 | |||
|Punho Invisível | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|261 | |||
|Remédio Estranho | |||
| | |||
|VIII | |||
|- | |||
|262 | |||
